|
|
|
この3年余り、デジタル写真に音楽や詩、またFlashやJavaなどを組合せて、癒しを表現してきました。
自然と接して日々感じたことや撮影写真のことなどを綴って行きたいと思います。 |
| ご利用日 |
ご利用店名 |
ご利用金額 |
支払 区分 |
今回 回数 |
お支払金額 |
|||||
| PiTaPaカードご利用明細 |
||||||||||
|
|
交通ご利用 |
11,720 |
1 |
1 |
11,720 |
2008年08月ご利用分 |
|
|||
|
|
交通ご利用割引 |
-717 |
1 |
1 |
-717 |
2008年08月ご利用分 |
|
|||
|
|
08/08/06 |
FS |
100 |
1 |
1 |
100 |
|
|
||
|
|
08/08/08 |
FS |
652 |
1 |
1 |
652 |
|
|
||
|
|
08/08/26 |
FS |
148 |
1 |
1 |
148 |
|
|
||
| PiTaPaカードご利用小計 |
11,903 |
|||||||||
|
|
08/08/16 |
サンエー |
742 |
1 |
1 |
742 |
|
|
||
|
|
08/08/17 |
サンエー |
1,269 |
1 |
1 |
1,269 |
|
|
||
|
|
08/08/24 |
サンエー |
1,111 |
1 |
1 |
1,111 |
|
|
||
|
|
08/08/30 |
サンエー |
1,353 |
1 |
1 |
1,353 |
|
|
||
|
|
08/08/31 |
サンエー |
1,567 |
1 |
1 |
1,567 |
|
|
||
|
|
08/09/07 |
サンエー |
767 |
1 |
1 |
767 |
|
|
||
|
|
08/09/10 |
ハートイン 大阪 セントラルコート店 |
136 |
1 |
1 |
136 |
|
|
||
|
|
08/09/14 |
サンエー |
1,949 |
1 |
1 |
1,949 |
|
|
||
|
|
08/09/15 |
サンエー |
456 |
1 |
1 |
456 |
|
|
||
| <お支払金額総合計> |
21,253 |
|
||||||||
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998407 | 日経平均株価 | 8,276.43 | -881.06 | -9.62% | --- | 9,016.34 | 9,016.34 | 8,115.41 |
| 1861 | (株)熊谷組 | 38 | -1 | -2.56% | 3,707,000 | 36 | 39 | 35 |
| 1928 | 積水ハウス(株) | 697 | -60 | -7.93% | 5,739,000 | 657 | 717 | 657 |
| 2202 | 明治製菓(株) | 379 | -54 | -12.47% | 4,943,000 | 378 | 393 | 376 |
| 2261 | 明治乳業(株) | 438 | -69 | -13.61% | 4,681,000 | 442 | 457 | 438 |
| 2503 | キリンホールディングス(株) | 1,037 | -79 | -7.08% | 7,678,000 | 976 | 1,062 | 970 |
| 2531 | 宝ホールディングス(株) | 501 | -100 | -16.64% | 2,974,000 | 501 | 531 | 501 |
| 3401 | 帝人(株) | 230 | -24 | -9.45% | 6,442,000 | 219 | 241 | 219 |
| 3402 | 東レ(株) | 391 | -5 | -1.26% | 16,818,000 | 361 | 396 | 359 |
| 3404 | 三菱レイヨン(株) | 189 | -14 | -6.90% | 8,243,000 | 180 | 196 | 178 |
| 4005 | 住友化学(株) | 337 | -11 | -3.16% | 18,535,000 | 318 | 347 | 310 |
| 4151 | 協和発酵キリン(株) | 768 | -100 | -11.52% | 2,828,000 | 768 | 777 | 768 |
| 4204 | 積水化学工業(株) | 427 | -38 | -8.17% | 2,810,000 | 450 | 450 | 394 |
| 4502 | 武田薬品工業(株) | 4,160 | -500 | -10.73% | 10,830,000 | 4,260 | 4,470 | 4,160 |
| 4523 | エーザイ(株) | 3,220 | -500 | -13.44% | 4,710,100 | 3,220 | 3,620 | 3,220 |
| 5713 | 住友金属鉱山(株) | 784 | -13 | -1.63% | 13,161,000 | 717 | 808 | 717 |
| 5801 | 古河電気工業(株) | 305 | -26 | -7.85% | 12,421,000 | 286 | 315 | 286 |
| 5802 | 住友電気工業(株) | 757 | -48 | -5.96% | 7,095,300 | 705 | 781 | 705 |
| 6501 | (株)日立製作所 | 564 | -24 | -4.08% | 36,018,000 | 528 | 589 | 523 |
| 6502 | (株)東芝 | 352 | -10 | -2.76% | 43,481,000 | 340 | 360 | 325 |
| 6701 | NEC | 316 | -37 | -10.48% | 21,692,000 | 308 | 332 | 308 |
| 6702 | 富士通(株) | 454 | -41 | -8.28% | 16,770,000 | 450 | 473 | 442 |
| 6703 | OKI | 75 | -10 | -11.76% | 9,996,000 | 76 | 79 | 71 |
| 6752 | パナソニック(株) | 1,425 | -88 | -5.82% | 14,448,000 | 1,343 | 1,479 | 1,341 |
| 6753 | シャープ(株) | 764 | -65 | -7.84% | 12,798,000 | 749 | 800 | 742 |
| 6758 | ソニー(株) | 2,385 | -135 | -5.36% | 15,022,400 | 2,240 | 2,505 | 2,230 |
| 6762 | TDK(株) | 3,320 | -500 | -13.09% | 4,544,300 | 3,320 | 3,490 | 3,320 |
| 6764 | 三洋電機(株) | 154 | -4 | -2.53% | 22,073,000 | 141 | 159 | 140 |
| 6770 | アルプス電気(株) | 498 | -95 | -16.02% | 4,607,700 | 493 | 527 | 493 |
| 7752 | (株)リコー | 1,100 | -103 | -8.56% | 7,676,000 | 1,023 | 1,153 | 1,023 |
| 7201 | 日産自動車(株) | 464 | -48 | -9.38% | 30,199,600 | 462 | 486 | 462 |
| 7203 | トヨタ自動車(株) | 3,220 | -160 | -4.73% | 23,278,000 | 3,050 | 3,300 | 3,040 |
| 7261 | マツダ(株) | 288 | -21 | -6.80% | 14,692,000 | 268 | 297 | 268 |
| 7762 | シチズンホールディングス(株) | 615 | -52 | -7.80% | 6,057,300 | 567 | 632 | 567 |
| 9005 | 東京急行電鉄(株) | 352 | -46 | -11.56% | 10,914,000 | 358 | 375 | 350 |
| 9437 | (株)NTTドコモ | 136,000 | -17,200 | -11.23% | 295,369 | 146,800 | 146,900 | 136,000 |
| 9503 | 関西電力(株) | 1,919 | -191 | -9.05% | 6,441,300 | 1,960 | 2,035 | 1,891 |
| 4686 | (株)ジャストシステム | 103 | -1 | -0.96% | 142,600 | 97 | 104 | 94 |
| 4793 | (株)富士通ビー・エス・シー | 787 | -5 | -0.63% | 13,500 | 789 | 790 | 778 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 407 | -36 | -8.13% | 3,892,000 | 428 | 433 | 406 |
| PowerShot G10 | PowerShot G9 | PowerShot G7 | ||
| カメラ部有効画素数 | 約1,470万画素 | 約1210万画素 | 約1000万画素 | |
| 撮像素子 | 1/1.7型CCD・総画素数約1,500万画素 | 1/1.7型CCD・総画素数約1240万画素 | 1/1.8型CCD・総画素数約1040万画素 | |
| 画像処理プロセッサー | DIGIC 4 | DIGIC III | DIGIC III | |
| レンズ | 倍率 | 5.0倍 | 6倍 | 6倍 |
| 焦点距離 [35mm フィルム換算] |
6.1(W)-30.5(T)mm[28(W)-140(T)mm] | 7.4(W)−44.4(T)mm[35(W)−210(T)mm] | 7.4(W)−44.4mm(T)[35(W)−210mm(T)] | |
| F値 | F2.8-F8.0(W)/F4.5-F8.0(※ オートモード時はF11まで)(T) | F2.8-8.0(W)/F4.8 - F8.0(T) | F2.8(W)−4.8(T) | |
| レンズ構成枚数 | 9群11枚(両面非球面レンズ1枚) | 7群9枚(両面非球面レンズ1枚) | 7群9枚(両面非球面レンズ1枚) | |
| 撮影距離 | 通常:50cm〜∞、マクロ:1(W)/30cm(T)〜50cm、マニュアルフォーカス:1cm(W)/30cm(T)〜∞(レンズ先端より) | 通常撮影:50cm〜∞、マクロ撮影:1〜50cm(W)、マニュアルフォーカス:1cm(W)/50cm(T)〜∞(レンズ先端より) | 通常撮影:50cm〜∞ マクロ撮影:1〜50cm(W) マニュアルフォーカス撮影:1cm〜∞(W)50cm〜∞(T) |
|
| マクロ時 最大撮影範囲 |
32×23mm(W)、93×70mm(T) | 28×20(W)mm | 28×20mm(W) | |
| 手ブレ補正 | ○ | |||
| モーションキャッチテクノロジー | ○ | − | − | |
| フェイスキャッチテクノロジー | ○ | |||
| デジタルズーム | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約20倍)、セーフティズーム、デジタルテレコン | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約24倍)、セーフティズーム、デジタルテレコン | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約24倍) セーフティズーム、デジタルテレコン |
|
| AF方式 | TTL(顔優先[特定の顔に移動・固定可能]/9点AiAF/中央)、シングル/コンティニュアス選択可能、AFロック可能、マニュアルフォーカス可能、AF補助光(入/切可能) | TTL(顔優先[特定の顔に移動・固定可能]/9点AiAF/中央1点)、シングル/コンティニュアス選択可能、AFロック可能、マニュアルフォーカス可能、AF補助光(入/切可能) | TTL(顔優先/9点測距)AiAF/中央1点AF(任意位置設定可能)AFロック可能、マニュアルフォーカス可能、AF補助光(入/切可能) | |
| AFC (アクティブフレーム コントロール) |
○ | |||
| AFB (オートフォーカス ブラケティング) |
○ | |||
| SIセンサー | ○ | |||
| ファインダー | 実像式ズームファインダー | 実像式光学ズームファインダー(視度調整付き) | 実像式光学ズームファインダー(視度調整付き) | |
| 液晶モニター | 3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:100% | 3.0型TFTカラー液晶(約23.0万ドット)、視野率100% | 2.5型TFTカラー液晶(約20.7万ドット)、視野率100% | |
| クリアライブ | ○(II) | − | ||
| バリアングル機能 | - | − | − | |
| ISO感度 (標準出力感度 ・推奨露光指数)*1 |
オート、高感度オート、ISO80/100/200/400/800/1600/3200*2 | オート、高感度オート、ISO80/100/200/400/800/1600/3200 | オート、高感度オート/ISO80/100/200/400/800/1600 | |
| ホワイトバランス | オート(顔優先AF時は顔の色味を考慮)、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、ストロボ、水中、マニュアル1、マニュアル2 | オート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、ストロボ、水中、マニュアル、マニュアル2 | オート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、ストロボ、水中、マニュアル | |
| NDフィルター | ○(減光3段分) | ○ | ○ | |
| 測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット(中央固定/AF枠連動) | 評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定/AF枠連動) | 評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定/AF枠連動) | |
| 露出制御方式 | プログラムAE、シャッタースピード優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出(AEロック可能) | |||
| 露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) | |||
| AEB (自動露出 ブラケティング) |
○ | |||
| シャッタースピード | 1/60〜1/4000秒(オートモード)、15〜1/4000秒(すべての撮影モードを合わせて) | 1/60〜1/2500秒(オートモード)、15〜1/2500秒(すべての撮影モードを合わせて) | 15〜1/2500秒 1.3秒以上はノイズリダクション処理あり |
|
| 連写*3 | 通常:約1.3画像/秒、AF連写:約0.7画像/秒、LV連写*4:約0.7画像/秒 | 通常:約1.5画像/秒、AF連写:約0.7画像/秒、LV連写:約0.8画像/秒(ラージ/ファイン) | 連続撮影:約2.0画像/秒(ラージ/ファイン) AF連続撮影:約0.8画像/秒 |
|
| ヒストグラム表示 | ○ | |||
| 内蔵ストロボ撮影範囲 | 30cm〜4.6m(W)/50cm〜2.8m(T) | 30cm〜4.0m(W)/50cm〜2.5m(T) | 通常撮影:50cm〜4.0m(W)/2.5m(T) マクロ撮影:30cm〜50cm(W)(感度設定:オート時) |
|
| アクセサリーシュー | ○ | |||
| 撮影モード | オート、プログラム、シャッタースピード優先、絞り優先、マニュアル露出、カスタム1、カスタム2、スペシャルシーン(ポートレート、風景、夜景、夕焼け、スポーツ、ナイトスナップ、パーティー/室内、キッズ&ペット、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水族館、水中、ISO3200、ワンポイントカラー、スイッチカラー)、スティッチアシスト、動画 | オート、プログラム、シャッタースピード優先、絞り優先、マニュアル露出、カスタム1、カスタム2、スペシャルシーン(ポートレート、風景、夜景、スポーツ、ナイトスナップ、パーティー/室内、キッズ&ペット、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水族館、水中、ISO3200、ワンポイントカラー、スイッチカラー)、スティッチアシスト、動画 | オート、プログラム、シャッタースピード優先、絞り優先、マニュアル露出、カスタム1、カスタム2、スペシャルシーン(ポートレート、風景、夜景、スポーツ、キッズ&ペット、ナイトスナップ、パーティー/室内、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水族館、水中、ISO3200、ワンポイントカラー、スイッチカラー)、スティッチアシスト、動画 | |
| インターバル動画 | - |
動画:640×480画素:0.5fps/1fps(再生時は15fps) |
− | |
| ファンクションボタン | ○ | |||
| 記録画素数
|
静止画 | ラージ:4416×3312画素 ミドル1:3456×2592画素 ミドル2:2592×1944画素 ミドル3:1600×1200画素 スモール:640×480画素 ワイド:4416×2480画素 |
ラージ:4000×3000画素 ミドル1:3264×2448画素 ミドル2:2592×1944画素 ミドル3:1600×1200画素 スモール:640×480画素 ワイド:4000×2248画素 |
ラージ:3648×2736画素 ミドル1:2816×2112画素 ミドル2:2272×1704画素 ミドル3:1600×1200画素 スモール:640×480画素 ワイド:3648×2048画素 |
| 動画 | 〈スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー〉640×480:30fps、320×240:30fps(メモリ容量に依存)*5 | <ラージ>1024×768画素:15fps(メモリ容量に依存) <スタンダード/ワンポイントカラー/スイッチカラー>640×480画素:30fps/30fps LP、320×240画素:30fps(メモリ容量に依存) <ライト>160×120画素:15fps(最大3分) <インターバル>640×480画素:0.5fps/1fps(再生時は15fps) |
1024×768画素(15fps) 640×480画素(30fps/15fps) 320×240画素(30fps/15fps) 160×120画素(15fps、最大3分) |
|
| 記録フォーマット | DCF、DPOF(Ver1.1)対応 | |||
| データタイプ
|
静止画 | JPEG(Exif2.2)、RAW(CR2) | JPEG(Exif2.2)、RAW | JPEG(Exif2.2) |
| 動画 | MOV[画像:H.264、音声:リニアPCM(モノラル)、30フレーム/秒] | AVI[画像データ:Motion JPEG、音声:WAVE(モノラル)、30/15フレーム/秒] | AVI[画像データ:Motion JPEG、音声:WAVE(モノラル)、30/15フレーム/秒] | |
| 記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード/MMCplusカード/HC MMCplusカード | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード/MMC plusカード/HC MMC plusカード | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード | |
| 再生モード | シングル再生、インデックス再生、拡大再生(約2〜10倍)、動画再生(スロー再生可能)、音声メモ(最長60秒)、スライドショー、ヒストグラム表示可能、リサイズ、トリミング | シングル再生、インデックス再生、拡大再生(約2〜10倍)、動画再生(スロー再生可能)、音声メモ(最長60秒)、スライドショー | シングル再生、インデックス再生、拡大再生(約2〜10倍)、動画再生(スロー再生可能)、音声メモ(最長60秒)、スライドショー、ヒストグラム表示可能、高輝度警告 | |
| その他の機能 | CPダイレクト | ○ | ||
| BJダイレクト | ○ | |||
| PictBridge | ○ | |||
| その他 | ExifPrint対応、言語設定(2種類)、サウンドレコーダー機能、暗部補正 | ExifPrint対応、言語設定(2種類)、マイカメラ機能、サウンドレコーダー機能、リサイズ機能 | ExifPrint対応、言語設定(25種類)、マイカメラ機能、サウンドレコーダー機能 | |
| イージーダイレクトボタン | ○ | |||
| インターフェース | Hi-Speed USB、A/V-OUT | Hi-Speed USB(mini-B)、AV-OUT | USB 2.0 HS(mini-B)、AV-OUT | |
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池(NB-7L)、ACアダプターキット(ACK-DC50[別売]) | 専用充電式リチウムイオン電池(NB-2LH)、ACアダプターキット(ACK-DC20[別売]) | 専用充電式リチウムイオン電池(NB-2LH)、ACアダプターキット(ACK-DC20[別売]) | |
| 撮影可能枚数 および再生可能時間 |
約400枚/液晶モニター非表示時:約1000枚 再生可能時間:約10時間(フル充電NB-7L使用の場合) |
液晶モニタ−表示時:約240枚 液晶モニター非表示時:約600枚 再生可能時間:約7時間(フル充電NB-2LH使用の場合) |
液晶モニター表示時(CIPA測定)、フル充電NB-2LH使用の場合
約220枚 液晶モニター非表示時、フル充電NB-2LH使用の場合 約500枚 再生時間:フル充電NB-2LH使用の場合:約300分 |
|
| 動作環境 | 温度:0〜40℃、湿度:10〜90% | 温度:0〜40℃、湿度:10〜90% | 温度:0〜40℃、湿度:10〜90% | |
| 大きさ (幅)×(高さ)×(奥行き) |
109.1×77.7×45.9mm(突起部を除く) | 106.4×71.9×42.5mm(突起部を除く) | 106.4×71.9×42.5mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 約350g(本体のみ) | 約320g(本体のみ) | 約320g(本体のみ) | |
| 拡張レンズ | ワイドコンバーター レンズ |
- | ○ | ○ |
| テレコンバーター レンズ |
○ | |||
| クローズアップ レンズ |
- | − | ○ | |
| 発売年月 | 2008年10月下旬 発売予定 |
2007年9月 | 2006年10月 | |
| 製品紹介ページ | PowerShot G10 | PowerShot G9 | PowerShot G7 | |